| prijzen 2026 | Dag / pc | week |
|---|---|---|
|
Met reservering voor prijsveranderingen.
Tarieven voor groepen en scholen zie menu "groepen".
|
||
| huisjes | ||
| Brunskog cottage 18 m2, 4 bedden met minikeuken | 550 SEK | 2.750 SEK |
| Gamla Tiderstugan 12 m2, 2 bedden, kitchenette en toilet | 650 SEK | 3.250 SEK |
| Humsjöstugan 18m2, 4 bedden, kitchenette, WC en douche | 900 SEK | 4.500 SEK |
| De boomhut 9 m2, 1 tweepersoonsbed, wastafel (mei-sept) | ||
| Sandbolstugan 1, 5 bedden, keuken, toilet en douche | 1.500 SEK | 7.500 SEK |
| Sandbolstugan 2, 4 bedden, keuken, toilet en douche | 1.050 SEK | 5.250 SEK |
| Sandbolstugan 3, 2 bedden HWC en douche | 750 SEK | 3.750 SEK |
| Sandbolstugan 4, 2 bedden HWC en douche | 1.050 SEK | 5.250 SEK |
| Kollerudsstugan 35m2, 7 bedden 2 kamers keuken, toilet, douche | 1.700 SEK | 8.500 SEK |
| Lakanset met twee handdoeken | 130 SEK |
